我的报价
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号6-14:0.15元/斤 | 2016/08/04 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号8:0.4元/斤 | 2016/07/29 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号5-12:0.3元/斤 | 2016/07/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号8:0.8元/斤 | 2016/07/08 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号8:0.92元/斤 | 2016/07/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起步:0.5元/斤 | 2015/07/25 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起步:0.58元/斤 | 2015/07/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起步:0.65元/斤 | 2015/07/23 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起步:0.66-0.7元/斤 | 2015/07/22 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号7斤起:0.10-0.14元/斤 | 2014/08/30 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号二茬瓜:0.08-0.13元/斤 | 2014/08/13 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号二茬瓜:0.1-0.2元/斤 | 2014/08/10 |
- 1