我的报价
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 紫皮洋葱三两以上:1.4元/斤 | 2020/03/14 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 丽薯6号三两以上:1.4元/斤 | 2020/03/14 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 丽薯6号三两以上:2元/斤 | 2020/03/07 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 紫皮洋葱80以上:1.4元/斤 | 2020/03/07 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 紫皮洋葱80以上:1.45元/斤 | 2020/03/01 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 紫皮洋葱80以上:1.6元/斤 | 2020/02/25 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 紫皮洋葱三两以:1.2元/斤 | 2020/02/18 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 红黄洋葱50至80:1.2元/斤 | 2020/02/08 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 云南红薯3至9:1.35元/斤 | 2019/11/01 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 云南红薯3两到1斤:0.65元/斤 | 2019/10/23 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 新一代朝天椒4至8:5元/斤 | 2019/10/21 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 新一代朝天椒5至11:3.5元/斤 | 2019/10/18 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 新一代朝天椒5至10:2.5元/斤 | 2019/10/09 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 新一代朝天椒5至9:3元/斤 | 2019/10/06 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 红黄洋葱黄洋葱统货:0.35元/斤 | 2019/08/27 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 新一代朝天椒5厘米以下:3.5元/斤 | 2019/08/05 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 云南红薯3两至8两:1.6元/斤 | 2019/08/05 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 云南红薯三两:1.8元/斤 | 2019/07/12 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 云南红薯二两起:3元/斤 | 2019/07/09 |
云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 | 新一代朝天椒4至8:8.5元/斤 | 2019/07/09 |
- 1
- 2