我的报价
河北省沧州市献县 | 金城5号十斤起:0.6元/斤 | 2021/06/14 |
河北省沧州市献县 | 硒砂瓜10斤起:0.25-0.28元/斤 | 2020/07/03 |
河北省沧州市献县 | 硒砂瓜14斤起:0.3-0.32元/斤 | 2020/06/29 |
河北省沧州市献县 | 硒砂瓜平均18斤:0.3-0.35元/斤 | 2020/06/27 |
河北省沧州市献县 | 玉菇:1.8元/斤 | 2020/06/09 |
河北省沧州市献县 | 硒砂瓜:0.5元/斤 | 2020/06/09 |
河北省沧州市献县 | 白面青梗松花菜:0.7-0.8元/斤 | 2019/10/19 |
河北省沧州市献县 | 三樱椒个头均匀颜色靓丽:3元/斤 | 2019/09/09 |
河北省沧州市献县 | 金城5号西瓜金城五号10斤起:0.52元/斤 | 2019/06/30 |
河北省沧州市献县 | 金城5号 龙卷风:0.5-0.55元/斤 | 2019/06/23 |
河北省沧州市献县 | 蛤蟆苏:2.5元/斤 | 2019/06/02 |
河北省沧州市献县 | 京欣十斤起:0.4元/斤 | 2018/07/05 |
河北省沧州市献县 | 雪玉:0.5元/斤 | 2017/11/06 |
河北省沧州市献县 | 长白大葱:0.5元/斤 | 2017/11/06 |
河北省沧州市献县 | 长白大葱:0.4元/斤 | 2017/10/27 |
河北省沧州市献县 | 豫薯13红薯:0.3元/斤 | 2017/10/27 |
河北省沧州市献县 | 蛤蟆酥:2元/斤 | 2017/05/29 |
河北省沧州市献县 | 白面青梗松花菜:0.5元/斤 | 2017/05/29 |
河北省沧州市献县 | 白面青梗松花菜:1.8元/斤 | 2016/11/03 |
河北省沧州市献县 | 中甘21甘蓝:1元/斤 | 2016/10/15 |
- 1
- 2