供求信息
最新报价
| 河南省商丘市民权县 | 鄂莲五号:0.6-0.8元/斤 | 2018-03-03 | 详细» |
| 河南省商丘市民权县 | 白莲藕9-20节长:0.4-1.8元/斤 | 2018-02-08 | 详细» |
| 河南省商丘市民权县 | 白莲藕15_25:1.2元/斤 | 2017-10-28 | 详细» |
| 河南省商丘市民权县 | 白莲藕:0.4-1.6元/斤 | 2017-01-05 | 详细» |
| 河南省商丘市民权县 | 白莲藕:1.5元/斤 | 2016-12-26 | 详细» |
| 河南省商丘市民权县 | 白莲藕:1.5元/斤 | 2016-12-24 | 详细» |
| 河南省商丘市民权县 | 白莲藕:2元/斤 | 2016-08-26 | 详细» |
| 河南省商丘市民权县 | 白莲藕:2元/斤 | 2016-08-24 | 详细» |

