供求信息
最新报价
| 山东省烟台市栖霞市 | 红富士80*以上:2元/斤 | 10-21 | 详细» |
| 山东省烟台市栖霞市 | 红富士80*以上:2元/斤 | 10-21 | 详细» |
| 山东省烟台市栖霞市 | 红富士80*:2.4-2.8元/斤 | 10-13 | 详细» |
| 山东省烟台市栖霞市 | 红富士1—280“”:2.3元/斤 | 2024/10/09 | 详细» |
| 山东省烟台市栖霞市 | 黄金梨1—2级80“”:2.3元/斤 | 2024/10/09 | 详细» |
| 山东省烟台市栖霞市 | 红将军80“”:1.5元/斤 | 2024/10/09 | 详细» |
| 山东省烟台市栖霞市 | 黄金梨“90”:2元/斤 | 2024/09/11 | 详细» |
| 山东省烟台市栖霞市 | 红将军80:2元/斤 | 2024/09/11 | 详细» |







