我的报价
山东省德州市夏津县 | 西瓜红:1.5元/斤 | 2023/03/14 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号质量可选:0.35-0.42元/斤 | 2016/10/27 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号质量可选:0.3-0.37元/斤 | 2016/10/05 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号通货和三两以上:0.38-0.45元/斤 | 2016/09/10 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号通货和三两以上:0.33-0.42元/斤 | 2016/09/06 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号龙署九三两以上:0.6-0.8元/斤 | 2016/01/30 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.55元/斤 | 2016/01/30 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号龙署九三两以上:0.6-0.8元/斤 | 2016/01/29 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.52元/斤 | 2016/01/29 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号龙署九三两以上:0.58-0.75元/斤 | 2016/01/28 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.5元/斤 | 2016/01/28 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号龙署九三两以上:0.58-0.7元/斤 | 2016/01/26 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.5元/斤 | 2016/01/26 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.5元/斤 | 2016/01/25 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号龙署久三两以上:0.58-0.7元/斤 | 2016/01/25 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号龙署九三两以上:0.58-0.68元/斤 | 2016/01/23 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.5元/斤 | 2016/01/23 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.5元/斤 | 2016/01/20 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.52元/斤 | 2016/01/19 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八质量可选:0.4-0.5元/斤 | 2016/01/18 |
- 1
- 2