我的报价
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜614:0.6元/斤 | 2020/06/22 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜613:0.8元/斤 | 2020/06/14 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜6:1元/斤 | 2020/05/28 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜612:1.25元/斤 | 2020/05/17 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜6:1.2元/斤 | 2020/05/17 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜613:1.2元/斤 | 2020/05/16 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜815:1.9元/斤 | 2020/05/12 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜615:1.6元/斤 | 2020/05/12 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜612:1.9元/斤 | 2020/05/02 |
8424西瓜6斤-12斤:0.8-0.9元/斤 | 2015/06/12 | |
8424西瓜七斤以上:0.7-0.8元/斤 | 2015/06/09 | |
8424西瓜六斤打底:0.8-0.9元/斤 | 2015/06/05 | |
8424西瓜5.0-8.0:0.9-1.0元/斤 | 2015/06/03 | |
8424西瓜6-11:1.0-1.05元/斤 | 2015/05/29 | |
8424西瓜6斤以上:1.0-12元/斤 | 2015/05/24 | |
8424西瓜6斤以上:1.2-1.3元/斤 | 2015/05/23 | |
8424西瓜6斤以上:1.2-1.3元/斤 | 2015/05/20 | |
8424西瓜7斤往上:1.2-1.3元/斤 | 2015/05/17 | |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜6-10斤:1.1-1.2元/斤 | 2015/05/16 |
河南省商丘市夏邑县 | 巨无霸:0.7元/斤 | 2014/09/06 |
- 1
- 2