我的报价
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5-3斤:0.68元/斤 | 2015/01/29 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5-0.3:0.58元/斤 | 2015/01/19 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5_3:0.58-0.6元/斤 | 2015/01/15 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5_3:0.52-0.54元/斤 | 2015/01/13 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5_3:0.43元/斤 | 2015/01/08 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5_3:0.4元/斤 | 2015/01/05 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5_3:0.4元/斤 | 2015/01/04 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5-3:0.36元/斤 | 2015/01/03 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5_3斤:0.36元/斤 | 2015/01/01 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5_3市斤:0.36元/斤 | 2015/01/01 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 特优 10141.5--3市斤:0.38元/斤 | 2014/12/31 |
四川省凉山彝族自治州西昌市 | 红皮洋葱0.25:0.75元/斤 | 2014/03/20 |
- 1