供求信息
最新报价
| 河北省邯郸市永年县 | 甘蓝2:0.8元/斤 | 2020-04-05 | 详细» |
| 河北省邯郸市永年县 | 甘蓝2:0.8元/斤 | 2020-04-04 | 详细» |
| 河北省邯郸市永年县 | 甘蓝2:0.9元/斤 | 2020-04-04 | 详细» |
| 河北省邯郸市永年县 | 甘蓝2:1元/斤 | 2020-04-02 | 详细» |
| 河北省邯郸市永年县 | 甘蓝2:1元/斤 | 2020-04-01 | 详细» |
| 河北省邯郸市永年县 | 甘蓝1:1元/斤 | 2020-03-31 | 详细» |
| 河北省邯郸市永年县 | 甘蓝1.2:1.2元/斤 | 2020-03-23 | 详细» |
| 河北省邯郸市永年县 | 中甘21甘蓝:0.3元/斤 | 2019-05-17 | 详细» |

