我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五0.2:0.36元/斤 | 2018/09/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五0.25:0.45元/斤 | 2018/09/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆0.25:0.46元/斤 | 2018/09/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆2两:0.38元/斤 | 2018/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 地雷瓜10斤起:0.35元/斤 | 2017/07/14 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.2-0.3元/斤 | 2016/09/23 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2:0.31元/斤 | 2016/08/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰七号清地:0.29元/斤 | 2016/08/25 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.22元/斤 | 2016/08/25 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.3元/斤 | 2016/08/23 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.22-0.25元/斤 | 2016/08/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰七号2两:0.34元/斤 | 2016/08/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰七号2两:0.35元/斤 | 2016/08/20 |
吉林省四平市公主岭市 | 地雷瓜8斤起:0.65-.69元/斤 | 2015/08/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 地雷瓜8斤起:0.62-0.65元/斤 | 2015/07/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 地雷瓜8斤起:0.62-0.79元/斤 | 2015/07/28 |
吉林省四平市公主岭市 | 地雷瓜8斤:0.60-0.65元/斤 | 2015/07/19 |
吉林省四平市公主岭市 | 地雷瓜8斤起:0.55-.64元/斤 | 2015/07/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 先玉335玉米:0.87-9元/斤 | 2014/11/28 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.26-0.3元/斤 | 2014/10/02 |
- 1
- 2