我的报价
河北省邢台市威县 | 王不留行精品:5.8元/斤 | 2024/06/11 |
河北省邢台市威县 | 王不留行:5元/斤 | 2024/05/19 |
河北省邢台市威县 | 烟薯系列2两至1.5斤:1.6元/斤 | 2021/07/11 |
河北省邢台市威县 | 龙署九号龙薯九:1.3元/斤 | 2021/07/10 |
河北省邢台市威县 | 义和秋4至6斤:0.5元/斤 | 2021/01/28 |
河北省邢台市威县 | 籽棉全棉:3.7元/斤 | 2021/01/23 |
河北省邢台市威县 | 红薯西瓜红:1.5元/斤 | 2021/01/23 |
河北省邢台市威县 | 紫薯:1.8元/斤 | 2021/01/23 |
河北省邢台市威县 | 哈密:3元/斤 | 2021/01/23 |
河北省邢台市威县 | 紫薯3两至1.5斤:2.1元/斤 | 2021/01/21 |
河北省邢台市威县 | 籽棉全棉:3.7元/斤 | 2021/01/20 |
河北省邢台市威县 | 紫薯3-1.5斤通货:1.9元/斤 | 2021/01/20 |
河北省邢台市威县 | 普通玉米干玉米17%水:1.1元/斤 | 2021/01/18 |
河北省邢台市威县 | 红薯通货:1.5元/斤 | 2021/01/18 |
河北省邢台市威县 | 籽棉全棉:3.6元/斤 | 2021/01/18 |
河北省邢台市威县 | 红薯3两已上:1.6元/斤 | 2021/01/03 |
河北省邢台市威县 | 普通玉米1.05:1.05元/斤 | 2021/01/03 |
河北省邢台市威县 | 国槐2.8:4.55元/株 | 2017/02/03 |
- 1