供求信息
最新报价
| 陕西省渭南市大荔县 | 冠龙10斤起:0.3-0.35元/斤 | 2015-06-22 | 详细» |
| 陕西省渭南市大荔县 | 郑2,郑355-60起:1-1.1元/斤 | 2015-06-11 | 详细» |
| 陕西省渭南市大荔县 | 冠龙8-10斤起:0.3元/斤 | 2015-06-11 | 详细» |
| 陕西省渭南市大荔县 | 冠龙8-10斤起:0.5元/斤 | 2015-06-03 | 详细» |
| 陕西省渭南市大荔县 | 冠龙10斤起:0.6元/斤 | 2015-06-01 | 详细» |
| 陕西省渭南市大荔县 | 冠龙8-10斤起:0.8-0.9元/斤 | 2015-05-29 | 详细» |
| 陕西省渭南市大荔县 | 冠龙10斤起:1元/斤 | 2015-05-22 | 详细» |
| 陕西省渭南市蒲城县 | 冠龙10斤起:1-1.05元/斤 | 2015-05-21 | 详细» |



