我的报价
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货。:0.45-0.5元/斤 | 2014/09/11 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.5元/斤 | 2014/09/01 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰七号二两通货:0.6元/斤 | 2014/08/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰七号一两通货,:0.65元/斤 | 2014/08/10 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五一两桶货:0.6-0.7元/斤 | 2014/08/10 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五一两以上:0.7元/斤 | 2014/08/09 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五净地:0.7元/斤 | 2014/08/07 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两起步:0.65元/斤 | 2014/08/03 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两起步:0.7元/斤 | 2014/03/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两以下:0.35元/斤 | 2014/03/02 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.8元/斤 | 2014/02/25 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.78元/斤 | 2014/02/21 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 先玉335玉米十五个水分以内:1.05元/斤 | 2014/02/19 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两通货:0.8元/斤 | 2014/02/12 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两起步:0.73元/斤 | 2014/02/07 |
- 1