我的报价
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五2两起:0.8元/斤 | 2017/01/05 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五2两起:0.8元/斤 | 2016/12/05 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯12号二两起通天货:0.92元/斤 | 2016/12/05 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五三两以上:0.8元/斤 | 2016/11/26 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯12号二两起通天货:0.85元/斤 | 2016/11/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两起通天货:0.78元/斤 | 2016/11/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯12号2两起:0.85元/斤 | 2016/11/15 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五三两以上:0.75元/斤 | 2016/11/04 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯12号二两起步:0.45元/斤 | 2016/09/10 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五2两起通天货:0.42元/斤 | 2016/09/10 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯12号二两起通天货:0.48元/斤 | 2016/08/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两起通天货:0.47元/斤 | 2016/08/22 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯12号二两起通天货:0.5元/斤 | 2016/08/22 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两起通天货:0.48元/斤 | 2016/08/17 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两起通天货:0.5元/斤 | 2016/08/16 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两起通天货:0.5元/斤 | 2016/08/12 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两起通天货:0.55元/斤 | 2016/08/09 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两起通天货:0.55元/斤 | 2016/08/03 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两通天货:0.55元/斤 | 2016/08/02 |
- 1