我的报价
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯通货:0.4元/斤 | 2015/10/22 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯通货:0.35元/斤 | 2015/10/21 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯通货:0.35元/斤 | 2015/10/17 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯通货:0.33-0.35元/斤 | 2015/10/15 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯通货:0.3-0.4元/斤 | 2015/10/12 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两:0.4-0.5元/斤 | 2015/10/05 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯:0.4-0.45元/斤 | 2015/10/04 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯2两—3两:0.45-0.5元/斤 | 2015/10/01 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯二两:0.45-0.5元/斤 | 2015/09/30 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两:0.55-0.6元/斤 | 2015/09/22 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两:0.6元/斤 | 2015/09/20 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两:0.6元/斤 | 2015/09/19 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两:0.7元/斤 | 2015/09/17 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯:0.7元/斤 | 2015/09/15 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯:0.65-0.7元/斤 | 2015/09/14 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两:0.65-0.70元/斤 | 2015/09/13 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两:0.75元/斤 | 2015/09/11 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两以上:0.7元/斤 | 2015/09/11 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两以上:0.75元/斤 | 2015/09/10 |
河南省周口市西华县 | 商薯19红薯三两以上:0.8-1.2元/斤 | 2015/08/26 |
- 1