供求信息
最新报价
| 陕西省宝鸡市太白县 | 韩国黄心白菜3-6斤:0.2元/斤 | 2019-06-26 | 详细» |
| 陕西省宝鸡市太白县 | 韩国黄心白菜3-6斤:0.3元/斤 | 2018-08-11 | 详细» |
| 陕西省宝鸡市太白县 | 韩国黄心白菜3-6斤:0.25元/斤 | 2018-08-03 | 详细» |
| 陕西省宝鸡市太白县 | 韩国黄心白菜3-6斤:0.3元/斤 | 2018-08-02 | 详细» |
| 陕西省宝鸡市太白县 | 韩国黄心白菜3-6斤:0.2元/斤 | 2018-07-26 | 详细» |
| 陕西省宝鸡市太白县 | 韩国黄心白菜3-6斤:0.4元/斤 | 2017-08-24 | 详细» |
| 陕西省宝鸡市太白县 | 韩国黄心白菜3-6斤:0.3元/斤 | 2017-07-23 | 详细» |
| 陕西省宝鸡市太白县 | 韩国黄心白菜3-6斤:0.3元/斤 | 2017-07-21 | 详细» |




