供求信息
最新报价
| 黑龙江哈尔滨市双城市 | 延薯四号0.3:0.55元/斤 | 2020-09-05 | 详细» |
| 黑龙江哈尔滨市双城市 | 延薯四号0.25斤:0.50元/斤 | 2020-08-26 | 详细» |
| 黑龙江哈尔滨市双城市 | 延薯四号0.3斤:0.60元/斤 | 2020-08-26 | 详细» |
| 黑龙江哈尔滨市双城市 | 延薯四号0.25斤:0.55元/斤 | 2020-08-10 | 详细» |
| 黑龙江哈尔滨市双城市 | 延薯四号0.3两:0.45元/斤 | 2019-10-06 | 详细» |
| 黑龙江哈尔滨市双城市 | 延薯四号3两起步:0.42-0.47元/斤 | 2019-10-05 | 详细» |
| 黑龙江哈尔滨市双城市 | 延薯四号3两起步:0.42-0.47元/斤 | 2019-10-04 | 详细» |
| 黑龙江哈尔滨市双城市 | 延薯四号0.25:0.47元/斤 | 2019-09-20 | 详细» |
