我的报价
山西省运城市临猗县 | 红富士膜袋75以上:0.8元/斤 | 2019/12/31 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.7元/斤 | 2017/10/21 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.7元/斤 | 2017/10/12 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70:0.35-064元/斤 | 2016/12/29 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.9-0.95元/斤 | 2016/12/27 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70:0.35-0.4元/斤 | 2016/12/26 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.9-0.95元/斤 | 2016/12/25 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.95元/斤 | 2016/12/23 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70以上:0.4元/斤 | 2016/12/21 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.95元/斤 | 2016/12/20 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.7元/斤 | 2016/12/15 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.7元/斤 | 2016/12/13 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以下:0.35元/斤 | 2016/12/10 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以下:0.35元/斤 | 2016/12/08 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.7元/斤 | 2016/12/07 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以下:0.35元/斤 | 2016/12/05 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.75元/斤 | 2016/12/04 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.65-0.8元/斤 | 2016/12/03 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以下:0.3-0.4元/斤 | 2016/12/02 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.65-0.8元/斤 | 2016/12/01 |
- 1
- 2