我的报价
河南省周口市西华县 | 黄金梨6两起步:1.6元/斤 | 2023/08/07 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨6两起步:2元/斤 | 2023/07/28 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨7两起步:1.5元/斤 | 2021/07/04 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨7两起步:2元/斤 | 2021/07/03 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨6-8两:1.1元/斤 | 2020/08/29 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两起步:2元/斤 | 2020/07/09 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两起步:2元/斤 | 2020/07/08 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两起步:1.8元/斤 | 2020/07/07 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨7两起步:0.8元/斤 | 2019/09/26 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨7两以上:0.8元/斤 | 2019/09/25 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨7两以上:0.8元/斤 | 2019/09/24 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨7两起步:0.8元/斤 | 2019/09/18 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两以上:0.8元/斤 | 2019/09/11 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两以上:0.8元/斤 | 2019/09/10 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两以上:0.8元/斤 | 2019/09/08 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两以上:0.8元/斤 | 2019/09/07 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两起步:0.8元/斤 | 2019/09/06 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两以上:0.85元/斤 | 2019/08/24 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两以上:0.85元/斤 | 2019/08/23 |
河南省周口市西华县 | 黄金梨8两以上:1元/斤 | 2019/08/10 |
- 1
- 2