我的报价
山东省德州市夏津县 | 龙署九号三两 以上:0.65-0.7元/斤 | 2016/01/01 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列半斤到二斤:0.9-1.4元/斤 | 2016/01/01 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号三两以上:0.7-0.8元/斤 | 2015/12/26 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号原窖:0.55-0.63元/斤 | 2015/12/26 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号三两以上:0.8-0.9元/斤 | 2015/12/21 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列半斤到二斤:1.3元/斤 | 2015/12/21 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号购瓜形:0.58-0.65元/斤 | 2015/12/21 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号混装:0.75-0.82元/斤 | 2015/02/06 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号二两以上:0.9-1.05元/斤 | 2015/02/06 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯25二两以上:0.85元/斤 | 2015/02/06 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号混装或精装:0.8元/斤 | 2015/01/03 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号混装:0.55-0.6元/斤 | 2015/01/03 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯25混装或精装:0.8元/斤 | 2015/01/03 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号境地或3两以上:1.4-1.7元/斤 | 2014/07/07 |
山东省德州市夏津县 | 红薯苗2百一捆:0.05--0.15元/斤 | 2014/04/22 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯八种薯种苗七两以下:1--1.2元/斤 | 2014/03/18 |
山东省德州市夏津县 | 龙薯九种薯2两以上 :2--2.4元/斤 | 2014/03/05 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号二两以上:0.75--0.9元/斤 | 2014/02/17 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号2两以上 :075--09元/斤 | 2014/02/17 |
山东省德州市夏津县 | 龙薯九种薯1两至7两:1.3-1.5元/斤 | 2014/01/30 |
- 1
- 2