我的报价
山东省泰安市肥城市 | 济薯26西农431三两以上:1元/斤 | 2018/11/18 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431:0.8元/斤 | 2016/01/28 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431二两以:0.8元/斤 | 2016/01/17 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431二两以上:0.8元/斤 | 2016/01/08 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431二两以上:0.8元/斤 | 2016/01/03 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431二两往上:0.80元/斤 | 2015/12/25 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431二两以上:0.75元/斤 | 2015/12/14 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431二两往上:0.75元/斤 | 2015/12/12 |
山东省泰安市肥城市 | 烟薯25三两以上:0.7元/斤 | 2015/11/24 |
山东省泰安市肥城市 | 烟薯25二两往上:0.7元/斤 | 2015/11/17 |
山东省泰安市肥城市 | 烤红薯二两以上:0.8元/斤 | 2015/02/22 |
山东省泰安市肥城市 | 烤红薯通货:0.7-0.75元/斤 | 2015/02/07 |
山东省泰安市肥城市 | 烤红薯二两上:0.7元/斤 | 2015/01/30 |
山东省泰安市肥城市 | 商薯19红薯三两以上:0.65元/斤 | 2015/01/19 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431三两以上:0.6元/斤 | 2015/01/08 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431三两以上:0.65元/斤 | 2014/12/29 |
山东省泰安市肥城市 | 西农431二两以上:0.75元/斤 | 2014/12/12 |
山东省泰安市肥城市 | 431烟薯25二两以上:0.75元/斤 | 2014/12/12 |
山东省泰安市肥城市 | 431烟薯25二两以上:0.65元/斤 | 2014/11/13 |
山东省泰安市肥城市 | 431烟薯25二两以上:0.6元/斤 | 2014/10/28 |
- 1
- 2