我的报价
甘肃省定西市安定区 | 新大坪斤:0.45元/斤 | 2021/10/31 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝斤半以上:0.15-0.2元/斤 | 2018/07/05 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝斤半以上:0.8元/斤 | 2018/06/11 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝2斤左右:0.3元/斤 | 2017/08/05 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝2斤左右:0.45元/斤 | 2017/07/29 |
甘肃省定西市安定区 | 一点红斤:0.63元/斤 | 2017/03/21 |
甘肃省兰州市七里河区 | 百合斤:20元/斤 | 2017/03/02 |
甘肃省兰州市七里河区 | 百合斤:18元/斤 | 2017/03/01 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝:0.05元/斤 | 2016/07/20 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝:0.1元/斤 | 2016/07/15 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝:0.15元/斤 | 2016/07/13 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝:0.2-0.24元/斤 | 2016/07/09 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝:0.25元/斤 | 2016/07/02 |
甘肃省定西市安定区 | 中甘21甘蓝:0.45元/斤 | 2016/06/25 |
甘肃省定西市安定区 | 一点红:0.52元/斤 | 2015/09/25 |
甘肃省定西市安定区 | 青薯168三两以上:0.46元/斤 | 2015/05/09 |
甘肃省定西市安定区 | 青薯168三量以上:0.45元/斤 | 2015/05/01 |
甘肃省定西市安定区 | 青薯168三两以上:0.48元/斤 | 2015/04/29 |
甘肃省定西市安定区 | 青薯168三量以上:0.48元/斤 | 2015/04/27 |
甘肃省定西市安定区 | 青薯168三量以上:0.48元/斤 | 2015/04/24 |
- 1
- 2