我的报价
山东省临沂市费县 | 硬粉通货,好通货,精品:0.4-0.9元/斤 | 2018/03/11 |
山东省临沂市费县 | 硬粉精品果行:0.45元/斤 | 2018/03/04 |
山东省临沂市费县 | 硬粉胡三以上:0.45元/斤 | 2018/02/28 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳通货,好通货。:0.3-0.5元/斤 | 2018/02/27 |
山东省临沂市费县 | 硬粉胡三以上,精品果行:0.45元/斤 | 2018/02/27 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳精品,通货:0.45元/斤 | 2018/02/26 |
山东省临沂市费县 | 硬粉胡三以上,精品果行。:0.56元/斤 | 2018/02/23 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳串果,单个。:0.45元/斤 | 2018/02/23 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳通货。精品:0.5元/斤 | 2018/02/22 |
山东省临沂市费县 | 硬粉通货,精品,好通货:0.56元/斤 | 2018/02/21 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳精品果行,果行好:0.56元/斤 | 2018/02/20 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳单果,串果:0.8元/斤 | 2018/02/06 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳胡三以上精品果行:0.9元/斤 | 2018/02/05 |
山东省临沂市费县 | 粉百利精品果行:0.56元/斤 | 2018/01/31 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳胡三以上,果行圆:0.67元/斤 | 2018/01/30 |
山东省临沂市费县 | 粉百利胡三以上:0.56元/斤 | 2018/01/18 |
山东省临沂市费县 | 粉百利通货精品:0.56元/斤 | 2018/01/15 |
山东省临沂市费县 | 粉百利果行好:0.45-0.46元/斤 | 2018/01/12 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳中行硬果,颜色红:1.1元/斤 | 2018/01/08 |
山东省临沂市费县 | 粉多纳:0.567元/斤 | 2018/01/01 |
- 1
- 2