供求信息
最新报价
| 广东省广州市白云区 | 祥瑞:1.75元/斤 | 2019-07-20 | 详细» |
| 广东省广州市白云区 | 祥瑞:1.3元/斤 | 2019-07-14 | 详细» |
| 广东省广州市白云区 | 祥瑞:1.5元/斤 | 2019-07-07 | 详细» |
| 广东省广州市白云区 | 祥瑞:1.3元/斤 | 2019-06-30 | 详细» |
| 广东省广州市白云区 | 祥瑞0.6-0.8:0.9-1.5元/斤 | 2019-06-29 | 详细» |
| 广东省广州市白云区 | 福建永安红55公分左右:0.9元/斤 | 2018-11-29 | 详细» |
| 广东省广州市白云区 | 白玉春1.5斤:0.5元/斤 | 2018-10-19 | 详细» |
| 广东省广州市白云区 | 奥奇纳2-3:0.6元/斤 | 2018-10-19 | 详细» |


