我的报价
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯8号三两:0.53元/斤 | 2018/11/06 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五三两:0.55元/斤 | 2017/07/29 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 永丰2号二两起步:0.65元/斤 | 2017/03/22 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五:0.58元/斤 | 2016/10/08 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五三两通天:0.58元/斤 | 2016/09/28 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 红皮土豆三两通天:0.58元/斤 | 2016/09/28 |
河北省张家口市张北县 | 226三两:0.4元/斤 | 2016/09/16 |
内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 荷兰十五三两通天:0.38元/斤 | 2016/09/13 |
河北省张家口市张北县 | 226三两通天:0.5元/斤 | 2016/09/10 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两通天:0.4元/斤 | 2016/09/10 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两通天:0.45元/斤 | 2016/09/04 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五三两通天:0.58元/斤 | 2016/09/02 |
内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 荷兰十五三两通天:0.6元/斤 | 2016/08/29 |
内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 夏波蒂三两通天:0.75元/斤 | 2016/08/25 |
河北省张家口市沽源县 | 荷兰十五三两通天:0.65元/斤 | 2016/08/25 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 夏波蒂二两:0.48元/斤 | 2016/08/21 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两通天:0.48元/斤 | 2016/08/21 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 夏波蒂二两通天:0.55元/斤 | 2016/08/16 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五:0.7元/斤 | 2016/06/17 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 克新一号二两以上:0.65元/斤 | 2014/09/04 |
- 1
- 2