我的报价
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号2-5两通货:0.6-1.2元/斤 | 2014/04/24 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号2两起至5两起:.65-1.2元/斤 | 2014/02/04 |
河北省石家庄市桥西区 | 夏波蒂2两起。3两起,4两:0.65-1.2元/斤 | 2014/01/18 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号3两起大通货:.8-1元/斤 | 2014/01/01 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号5两起通货:1.0-1.25元/斤 | 2013/12/31 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号2两起:0.6-0.7元/斤 | 2013/12/31 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号2两起小货.4两起通:0.65-1.15元/斤 | 2013/12/25 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号2两起.4至5两起:0.7-1.2元/斤 | 2013/12/14 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号:0.7-1.2元/斤 | 2013/12/13 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号2两起小货;4两通货:0.7-1.2元/斤 | 2013/12/07 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号2到4两;4两通货:0.7-1.05元/斤 | 2013/12/05 |
河北省石家庄市桥西区 | 早大白2两小货;3两通货:0.7-1.1元/斤 | 2013/11/28 |
河北省石家庄市桥西区 | 大西洋2两通货;4两通货;:0.7-1.1元/斤 | 2013/11/23 |
河北省石家庄市桥西区 | 北京新三号4斤到6斤:0.5元/斤 | 2013/11/23 |
河北省石家庄市桥西区 | 大白花三两以上和二到三两:0.7-1.2元/斤 | 2013/11/20 |
河北省石家庄市桥西区 | 克新一号3两以上:1-1.2元/斤 | 2013/11/20 |
河北省石家庄市桥西区 | 冀张薯8号3两起步:1-1.2元/斤 | 2013/11/18 |
河北省石家庄市桥西区 | 冀张薯8号3两起步:1.1-1.2元/斤 | 2013/11/18 |
- 1