我的报价
甘肃省白银市会宁县 | 金花:0.38元/斤 | 2017/08/04 |
甘肃省白银市会宁县 | 金花10斤起:0.35-0.45元/斤 | 2017/08/03 |
甘肃省白银市会宁县 | 金花10斤起:0.38---0.4元/斤 | 2017/07/29 |
甘肃省白银市会宁县 | 金花10-----:0.35--0.4元/斤 | 2017/07/26 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8斤10斤起:0.4-0.45元/斤 | 2016/07/30 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜八斤起:0.6-0.65元/斤 | 2016/07/23 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜八斤起:0.65-0.7元/斤 | 2016/07/22 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜八斤起:0.85-0.9元/斤 | 2016/07/11 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜八斤起步:0.85-0.9元/斤 | 2016/07/08 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8斤起:0.55元/斤 | 2015/07/26 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜:0.55-0.63元/斤 | 2015/07/22 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜:0.6-0.65元/斤 | 2015/07/19 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜丰抗:0.58-0.63元/斤 | 2015/07/18 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜6斤起:0.58元/斤 | 2015/07/17 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜金花一号:0.63元/斤 | 2015/07/15 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜西瓜:0.6-0.7元/斤 | 2015/07/14 |
- 1