我的报价
山东省淄博市博山区 | 北京553老黄三辆以上:0.65元/斤 | 2015/01/04 |
山东省淄博市博山区 | 北京553老黄三两以上:0.65元/斤 | 2014/12/29 |
山东省淄博市沂源县 | 北京553三两以上:0.25-0.48元/斤 | 2014/10/18 |
山东省淄博市沂源县 | 北京553三两以上:0.48元/斤 | 2014/10/17 |
山东省淄博市沂源县 | 北京553三两以上:0.3-0.6元/斤 | 2014/10/16 |
山东省淄博市沂源县 | 北京553三两以上:0.55元/斤 | 2014/10/12 |
山东省淄博市博山区 | 北京553红薯3两以上:1.8元/斤 | 2014/03/18 |
山东省淄博市博山区 | 北京5534两以上:1.4元/斤 | 2014/03/04 |
山东省淄博市博山区 | 北京5534两以上:1.4元/斤 | 2014/03/02 |
山东省淄博市博山区 | 北京5534两以上:1.5元/斤 | 2014/02/23 |
山东省淄博市博山区 | 北京553四两以上:0.9元/斤 | 2014/02/10 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533 辆以上:0.9元/斤 | 2014/01/13 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533辆以上:0.8元/斤 | 2014/01/09 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533两以上:0.8元/斤 | 2014/01/06 |
山东省淄博市博山区 | 北京5532两起步:0.65元/斤 | 2013/12/31 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533 辆以上:0.9元/斤 | 2013/12/29 |
山东省淄博市博山区 | 北京553四两以上:1.05元/斤 | 2013/12/27 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533 辆以上:1.05元/斤 | 2013/12/25 |
山东省淄博市博山区 | 北京553通货:1.05元/斤 | 2013/12/24 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533 辆以上:1.05元/斤 | 2013/12/23 |
- 1
- 2