我的报价
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝西瓜10斤起:0.45元/斤 | 2019/07/25 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝未开园西瓜:0.45元/斤 | 2019/07/23 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝10斤起步:0.7元/斤 | 2019/07/16 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝10斤起步:0.7元/斤 | 2019/07/14 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝7一12斤起步:0.77元/斤 | 2019/07/13 |
甘肃省白银市会宁县 | 土豆3两起步:0.8元/斤 | 2019/07/01 |
甘肃省白银市会宁县 | 土豆3两起步大混装:0.9元/斤 | 2019/06/29 |
甘肃省白银市会宁县 | 土豆3两起步:2.4元/公斤 | 2019/06/20 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝1O斤起步:0.5元/斤 | 2018/08/07 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝头茬金城五:0.4元/斤 | 2018/08/04 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝:0.4-0.6元/斤 | 2018/07/10 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝10斤起步旱沙硒沙瓜:0.65-0.75元/斤 | 2018/07/06 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝8斤起步:0.65-0.75元/斤 | 2018/07/05 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝10斤起步:0.7-0.75元/斤 | 2018/07/02 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8斤起步:0.6-0.75元/斤 | 2018/07/02 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜:0.8元/斤 | 2018/07/01 |
甘肃省白银市会宁县 | 新绿宝硒砂瓜:0.8-0.9元/斤 | 2018/06/30 |
- 1