我的报价
山东省青岛市平度市 | 红薯二两:0.4元/斤 | 2020/10/27 |
山东省青岛市平度市 | 红薯通货:0.50元/斤 | 2020/10/03 |
山东省青岛市平度市 | 红薯二两以上:0.55元/斤 | 2020/09/25 |
山东省青岛市平度市 | 红薯通货:0.60元/斤 | 2020/09/15 |
山东省青岛市平度市 | 红薯二两以上:0.70元/斤 | 2020/09/05 |
山东省青岛市平度市 | 红薯3000:0.75元/斤 | 2020/08/23 |
山东省青岛市平度市 | 红薯3000:0.75元/斤 | 2020/08/19 |
山东省青岛市平度市 | 红薯3000:0.80元/斤 | 2020/08/14 |
山东省青岛市平度市 | 红薯3000:0.85元/斤 | 2020/08/10 |
山东省青岛市平度市 | 红薯3000:0.90元/斤 | 2020/08/09 |
山东省青岛市平度市 | 红薯300:0.95元/斤 | 2020/08/08 |
山东省青岛市平度市 | 红薯二两以上:0.90元/斤 | 2020/08/04 |
山东省青岛市平度市 | 龙署九号二两以上:0.50元/斤 | 2019/09/10 |
山东省青岛市平度市 | 龙署九号二两以上:0.50元/斤 | 2019/09/03 |
山东省青岛市平度市 | 龙署九号二两以上:0.50元/斤 | 2019/09/01 |
山东省青岛市平度市 | 龙署九号通货:0.50元/斤 | 2019/08/30 |
山东省青岛市平度市 | 龙署九号二两以上:0.55元/斤 | 2019/08/28 |
山东省青岛市平度市 | 龙署九号二两以上:0.60元/斤 | 2019/08/26 |
山东省青岛市平度市 | 龙署九号二两以上:0.65元/斤 | 2019/08/25 |
山东省青岛市平度市 | 龙署九号:0.70元/斤 | 2019/08/20 |
- 1
- 2