我的报价
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上:0.5元/斤 | 2017/08/16 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上:0.55元/斤 | 2017/08/15 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上:0.5元/斤 | 2017/08/10 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 天然野生松蘑菇:20元/斤 | 2017/08/09 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上:0.5元/斤 | 2017/08/09 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上:0.5元/斤 | 2017/08/05 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 冀张薯8号二两以上通货:0.63元/斤 | 2017/03/14 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 克新一号二两以上通货:0.56元/斤 | 2017/03/14 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 冀张薯十二二两以上通货:0.5元/斤 | 2016/09/14 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 冀张薯十二二两通货:0.50元/斤 | 2016/09/13 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两通货:0.43元/斤 | 2016/09/06 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上:0.5元/斤 | 2016/08/23 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上大通货:0.45元/斤 | 2016/08/21 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上:0.5元/斤 | 2016/08/14 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两通货:0.5元/斤 | 2016/08/12 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上:0.52元/斤 | 2016/08/11 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上通货:0.52元/斤 | 2016/08/09 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 天然野生松蘑菇二公分以上:18元/斤 | 2016/08/08 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两通货:0.53元/斤 | 2016/08/08 |
内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 荷兰十五二两以上通货:0.55元/斤 | 2016/08/07 |
- 1
- 2