我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两通天:0.31-0.33元/斤 | 2017/09/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五2两通天:0.28元/斤 | 2017/09/13 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.19-0.23元/斤 | 2017/09/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五2两通天:0.27-0.3元/斤 | 2017/09/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两通天:0.28-0.3元/斤 | 2017/09/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两通天:0.3-0.32元/斤 | 2017/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.2-0.25元/斤 | 2017/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.2-0.24元/斤 | 2017/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五清地:0.23-0.26元/斤 | 2017/08/25 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五2两通天:0.3-0.33元/斤 | 2017/08/24 |
- 1