我的报价
浙江省台州市温岭市 | 黑皮果蔗甘蔗长约2米,重约4斤:0.4元/斤 | 2012/12/12 |
浙江省宁波市镇海区 | 黑皮果蔗甘蔗长约2米,重约4:0.45元/斤 | 2012/12/08 |
浙江省宁波市镇海区 | 甘蔗:0.5元/株 | 2012/12/04 |
浙江省宁波市镇海区 | 黑皮甘蔗长约2米,重约4斤:0.15元/斤 | 2012/12/04 |
浙江省宁波市镇海区 | 黑皮果蔗甘蔗长约2米,重约4:0.30元/斤 | 2012/11/28 |
浙江省宁波市镇海区 | 黑皮果蔗甘蔗长约2米,重约4:0.30元/斤 | 2012/11/26 |
浙江省台州市温岭市 | 黑皮果蔗甘蔗长约2米,重约4:0.34元/斤 | 2012/11/25 |
浙江省台州市温岭市 | 黑皮果蔗甘蔗长约2米,重约4:0.35元/斤 | 2012/11/24 |
浙江省台州市温岭市 | 黑皮甘蔗长约2米:0.32-0.40元/斤 | 2012/11/23 |
浙江省台州市温岭市 | 黑皮果蔗甘蔗长约2米,重约4:0.35元/斤 | 2012/11/22 |
浙江省台州市温岭市 | 黑皮甘蔗长约2米,重约4斤:0.32-0.40元/斤 | 2012/11/22 |
浙江省台州市温岭市 | 温岭黑皮甘蔗长约2米,重约4:1.3-1.5元/株 | 2012/11/20 |
浙江省台州市温岭市 | 温岭黑皮甘蔗长约2米,重约4:1.5元/株 | 2012/11/19 |
浙江省台州市温岭市 | 温岭黑皮甘蔗长约2米,重约4:1.5元/斤 | 2012/11/18 |
浙江省宁波市镇海区 | 温岭黑皮甘蔗长约2米,重约4:1.5元/株 | 2012/11/16 |
浙江省台州市温岭市 | 黑皮甘蔗长约2米,重约4:2.0元/株 | 2012/11/11 |
浙江省宁波市 | 温岭黑皮甘蔗长约2米:2元/株 | 2012/11/10 |
浙江省台州市温岭市 | 黑皮甘蔗2米:2.5元/株 | 2012/11/08 |
- 1