我的报价
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号2量:0.43元/斤 | 2016/01/17 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号:0.45元/斤 | 2016/01/16 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列三两起步:0.9元/斤 | 2015/12/28 |
山东省德州市夏津县 | 紫薯一两起步:1.2元/斤 | 2015/09/16 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号1量以上:0.5元/斤 | 2015/08/22 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号1量以上:0.5元/斤 | 2015/08/15 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号一两以上:0.6元/斤 | 2015/08/09 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号一两以上:0.65元/斤 | 2015/08/07 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号3两以上:0.57元/斤 | 2015/01/01 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号3两以上:0.57元/斤 | 2014/12/29 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯25:1.4元/斤 | 2014/11/22 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列:1.0元/斤 | 2014/10/24 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号通货:0.45元/斤 | 2014/09/14 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号通货:0.45元/斤 | 2014/09/11 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号通货:0.53元/斤 | 2014/09/07 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号通货:0.48元/斤 | 2014/09/07 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯25150克:1.2元/斤 | 2014/09/05 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号通货:0.55元/斤 | 2014/09/05 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号通货:0.5元/斤 | 2014/09/04 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯25通货:1.2元/斤 | 2014/09/04 |
- 1
- 2