我的报价
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 土豆三两起:0.8元/斤 | 2023/09/01 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 沃土五二两起:1.15元/斤 | 2023/07/27 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 玲珑黄3-5:0.65元/斤 | 2023/06/29 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | ev土豆二两起806:0.72元/斤 | 2022/08/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯228二两半起:0.65元/斤 | 2022/08/11 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 西森六三两起:0.6元/斤 | 2021/11/10 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五三两通天货:0.52元/斤 | 2021/08/04 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 黄心白菜黄心净菜地头价:0.08元/斤 | 2021/07/11 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 226土豆原包:0.4元/斤 | 2021/03/07 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 希森干洗上车:0.65元/斤 | 2020/12/22 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 希森六号白心二两通天:0.45元/斤 | 2020/11/30 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | V7黄心土豆二两通天:0.72元/斤 | 2020/11/29 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五二两通天:0.55元/斤 | 2020/11/29 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | V7土豆三两通天:0.72元/斤 | 2020/11/29 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | V7土豆黄心土豆:0.65元/斤 | 2020/11/12 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | V7土豆三两通天:0.82元/斤 | 2020/11/06 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | V7黄心土豆三两通天:0.4元/斤 | 2020/10/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五三两通天:0.4元/斤 | 2020/10/23 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 玲珑黄白菜:0.4元/斤 | 2020/10/07 |
河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 冀张薯8号三两通天:0.5元/斤 | 2020/10/05 |
- 1
- 2