供求信息
最新报价
| 湖北省天门市 | 花菜2-3:0.4元/斤 | 2020-02-08 | 详细» |
| 湖北省天门市 | 花菜花一卡:0.4元/斤 | 2020-01-25 | 详细» |
| 湖北省天门市 | 花菜2-3:0.5元/斤 | 2020-01-12 | 详细» |
| 湖北省天门市 | 银冠23:0.5元/斤 | 2019-12-28 | 详细» |
| 湖北省天门市 | 东方白雪108:1.25元/斤 | 2019-12-21 | 详细» |
| 湖北省天门市 | 白面青梗松花菜23:0.7元/斤 | 2019-11-30 | 详细» |
| 湖北省天门市 | 银冠:1.3元/斤 | 2019-11-27 | 详细» |
| 湖北省天门市 | 银冠:0.5元/斤 | 2019-11-03 | 详细» |







