我的报价
河南省开封市杞县 | 新机遇十斤打底:0.35元/斤 | 2018/07/07 |
河南省开封市杞县 | 商薯19红薯三两以上:0.5-0.55元/斤 | 2017/10/01 |
河南省开封市杞县 | 商薯19红薯三两起:0.65元/斤 | 2017/09/29 |
河南省开封市杞县 | 商薯19红薯三两以上:0.6-0.7元/斤 | 2017/09/26 |
河南省开封市杞县 | 龙署九号三两以上:0.5元/斤 | 2017/09/17 |
河南省开封市杞县 | 商薯19红薯二两起:0.75元/斤 | 2017/09/15 |
河南省开封市杞县 | 龙署九号三两以上:0.56元/斤 | 2017/08/28 |
河南省开封市杞县 | 龙署九号三两以上商品:0.7元/斤 | 2017/08/18 |
河南省开封市杞县 | 龙署九号三两以上:0.7元/斤 | 2017/08/16 |
河南省开封市杞县 | 龙署九号三两以上:0.7元/斤 | 2017/08/14 |
河南省开封市杞县 | 龙卷风八斤起:0.27元/斤 | 2017/08/12 |
河南省开封市杞县 | 龙署九号三两以:0.7元/斤 | 2017/08/12 |
河南省开封市杞县 | 龙卷风八斤起:0.22元/斤 | 2017/08/10 |
河南省开封市杞县 | 龙署九号3两以上:0.65-0.75元/斤 | 2017/08/10 |
河南省开封市杞县 | 龙署九号三两以上:0.85-0.95元/斤 | 2017/08/07 |
河南省开封市杞县 | 黑皮无籽八斤打底:0.25元/斤 | 2017/08/05 |
河南省开封市杞县 | 黑皮无籽八斤打底:0.24元/斤 | 2017/08/02 |
河南省开封市杞县 | 黑皮无籽九斤起:0.25-0.27元/斤 | 2017/08/01 |
河南省开封市杞县 | 黑皮无籽九斤打底:0.25元/斤 | 2017/07/29 |
河南省开封市杞县 | 黑皮无籽九斤打底:0.28元/斤 | 2017/07/25 |
- 1
- 2