我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两起步:0.40元/斤 | 2018/09/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两半起步:0.42元/斤 | 2018/09/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起步:0.40元/斤 | 2018/09/08 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五二两起步:0.50元/斤 | 2018/08/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两起步:0.30元/斤 | 2017/10/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两起步:0.28元/斤 | 2017/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两半起步:0.30元/斤 | 2017/09/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五二两起步:0.30元/斤 | 2017/08/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.25元/斤 | 2016/10/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两往上:0.32元/斤 | 2016/10/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.25元/斤 | 2016/09/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.26元/斤 | 2016/09/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两半往上:0.28元/斤 | 2016/08/28 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两半起步:0.30元/斤 | 2016/08/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.32-0.43元/斤 | 2015/09/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.36-0.43元/斤 | 2015/09/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.36-0.44元/斤 | 2015/09/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.38-0.44元/斤 | 2015/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆净地:0.38-0.45元/斤 | 2015/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.38-0.44元/斤 | 2015/09/02 |
- 1
- 2