供求信息
最新报价
| 湖北省荆门市钟祥市 | 旺旺1.5-2斤:0.36-0.38元/斤 | 2017-12-04 | 详细» |
| 湖北省荆门市钟祥市 | 旺旺1.5-2斤:0.95元/斤 | 2016-12-25 | 详细» |
| 湖北省荆门市钟祥市 | 旺旺1.5-2斤:1.25-1.2元/斤 | 2016-12-19 | 详细» |
| 湖北省荆门市钟祥市 | 旺旺1.5-2斤:1.3元/斤 | 2016-12-17 | 详细» |
| 湖北省荆门市钟祥市 | 旺旺1.5-2斤:1.35-1.4元/斤 | 2016-12-11 | 详细» |
| 湖北省荆门市钟祥市 | 旺旺1.5-2斤:1.3元/斤 | 2016-12-09 | 详细» |
| 湖北省荆门市钟祥市 | 旺旺1.5-2斤:1.25-1.28元/斤 | 2016-12-08 | 详细» |
| 湖北省荆门市钟祥市 | 旺旺1.5-2斤:1.25-1.28元/斤 | 2016-12-07 | 详细» |




