我的报价
海南省澄迈县 | 海南红薯3-7:2.7元/斤 | 2020/03/04 |
海南省澄迈县 | 海南红薯3-7两:2.6元/斤 | 2020/03/03 |
海南省澄迈县 | 海南红薯3-7两:2.8元/斤 | 2020/03/01 |
海南省澄迈县 | 海南红薯3-6两:2.8元/斤 | 2020/02/29 |
海南省澄迈县 | 桥头富硒地瓜2-7:3元/斤 | 2020/02/19 |
海南省澄迈县 | 桥头富硒地瓜2-7:3元/斤 | 2019/12/29 |
海南省澄迈县 | 桥头富硒地瓜2-7:2.9元/斤 | 2019/03/20 |
海南省澄迈县 | 全部2.8:2.8元/斤 | 2019/03/18 |
海南省澄迈县 | 富硒地瓜36:3.2元/斤 | 2019/03/01 |
海南省澄迈县 | 富硒地瓜2-7:2.9元/斤 | 2019/02/27 |
海南省澄迈县 | 全部3-6:2.9元/斤 | 2019/02/25 |
海南省澄迈县 | 全部2.9:2.9元/斤 | 2019/02/15 |
海南省澄迈县 | 富硒地瓜3-6:2.9元/斤 | 2019/02/15 |
海南省澄迈县 | 富硒地瓜3-7:2.9元/斤 | 2019/01/08 |
海南省澄迈县 | 富硒地瓜3-7两:3元/斤 | 2019/01/06 |
- 1