我的报价
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜菜姜:0.8元/斤 | 2016/11/19 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜菜姜:0.9元/斤 | 2016/11/15 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜菜姜:0.8元/斤 | 2016/11/15 |
云南省曲靖市富源县 | 油菜籽公斤:5元/公斤 | 2016/04/16 |
云南省曲靖市富源县 | 油菜籽公斤:5元/斤 | 2016/04/01 |
云南省曲靖市富源县 | 薏苡仁公斤:6.5元/斤 | 2015/10/14 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜单斤:2.2元/斤 | 2015/10/14 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜单斤:2.1元/斤 | 2015/10/04 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜泥姜:2.2元/斤 | 2015/10/01 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜地窖:3.4元/斤 | 2015/02/25 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜地窖:3.2元/斤 | 2015/02/14 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜窖姜:3元/斤 | 2015/01/15 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜坑窖:3元/公斤 | 2014/12/15 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜公斤:4.6元/斤 | 2014/11/01 |
云南省曲靖市富源县 | 小黄姜公斤:4.5元/斤 | 2014/10/28 |
- 1