我的报价
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2-4:0.3元/斤 | 2014/06/05 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2-4两:0.3元/斤 | 2014/06/03 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两到4两:0.3-0.35元/斤 | 2014/05/31 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.4-0.5元/斤 | 2014/05/30 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.65-0.7元/斤 | 2014/05/26 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上通天货:0.7-0.65元/斤 | 2014/05/25 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五二两以上:0.7-0.75元/斤 | 2014/05/24 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.5元/斤 | 2013/07/10 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.35-0.45元/斤 | 2013/07/07 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.45元/斤 | 2013/07/05 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.6元/斤 | 2013/06/26 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.55-0.6元/斤 | 2013/06/26 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.55-0.6元/斤 | 2013/06/23 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.55元/斤 | 2013/06/22 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.6元/斤 | 2013/06/21 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.6元/斤 | 2013/06/18 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.75元/斤 | 2013/06/16 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.8元/斤 | 2013/06/13 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.8元/斤 | 2013/06/13 |
江苏省徐州市丰县 | 荷兰十五2两以上:0.8元/斤 | 2013/06/13 |
- 1