我的报价
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.4元/斤 | 2020/07/09 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.83元/斤 | 2019/07/15 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 中甘21甘蓝2-3斤:0.45元/斤 | 2018/10/16 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 中甘21甘蓝2-3斤:0.55元/斤 | 2018/10/09 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 绿宝6-8两:1.2元/斤 | 2018/09/10 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 紫皮洋葱80以上:0.55元/斤 | 2018/07/24 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 紫皮洋葱80以上:0.65元/斤 | 2018/07/20 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 紫皮洋葱80以上:0.65元/斤 | 2018/07/17 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.35元/斤 | 2017/07/22 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.35元/斤 | 2017/07/19 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.38-0.42元/斤 | 2017/07/16 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.45元/斤 | 2017/07/15 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.48元/斤 | 2017/07/14 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.5元/斤 | 2017/07/10 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.5元/斤 | 2017/07/09 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.6元/斤 | 2017/07/02 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.5元/斤 | 2017/07/01 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.5元/斤 | 2017/06/26 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 紫皮洋葱75以上:0.57元/斤 | 2016/07/29 |
辽宁省阜新市蒙古族自治县 | 黄皮洋葱80以上:0.5元/斤 | 2016/07/26 |
- 1
- 2