我的报价
甘肃省白银市会宁县 | 风抗8号8-15:0.55元/斤 | 2016/07/23 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8-15:0.50元/斤 | 2016/07/23 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城10-20:0.65元/斤 | 2016/07/23 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城10-20:0.85元/斤 | 2016/07/13 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜10-157-15:0.7-0.82元/斤 | 2016/07/13 |
甘肃省白银市会宁县 | 风抗8号8-15:0.8元/斤 | 2016/07/09 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城8-15:0.8元/斤 | 2016/07/09 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8-15:0.82元/斤 | 2016/07/08 |
甘肃省白银市会宁县 | 硒砂瓜8-15:1元/斤 | 2016/06/30 |
甘肃省白银市会宁县 | 金城6-15:1元/斤 | 2016/06/30 |
- 1