我的报价
浙江省温州市苍南县 | 硬粉孤二以上:1-2元/斤 | 2022/03/21 |
浙江省温州市苍南县 | 金鹏弧三:1-1.5元/斤 | 2018/04/09 |
浙江省温州市苍南县 | 金鹏弧三以上:0.5-0.8元/斤 | 2018/03/26 |
浙江省温州市苍南县 | 金鹏弧三以上:0.5-1.2元/斤 | 2018/03/22 |
浙江省温州市苍南县 | 金鹏弧三以上:0.4-0.7元/斤 | 2018/03/14 |
浙江省温州市苍南县 | 金鹏大红果刚上市:0.3-1元/斤 | 2018/03/13 |
浙江省温州市苍南县 | 大红色弧三以上:1.3-1.7元/斤 | 2017/04/05 |
浙江省温州市苍南县 | 大红色通货:1.2-1.8元/斤 | 2017/03/16 |
浙江省温州市苍南县 | 大红色通货:1.5-1.9元/斤 | 2017/03/12 |
浙江省温州市苍南县 | 齐达利弧二以上:1.8-2.4元/斤 | 2016/04/10 |
浙江省温州市苍南县 | 齐达利大红弧三以上:2-2.6元/斤 | 2016/03/16 |
浙江省温州市苍南县 | 齐达利大红弧三以上:2-2.7元/斤 | 2016/03/15 |
浙江省温州市苍南县 | 齐达利大红弧三以上:1-2.3元/斤 | 2016/03/07 |
浙江省温州市苍南县 | 齐达利大红弧三以上:0.8-2.5元/斤 | 2016/03/04 |
浙江省温州市苍南县 | 齐达利大红柿弧三以上:0.8-2.0元/斤 | 2016/02/24 |
浙江省温州市苍南县 | 齐达利大红弧三以上:1-2.3元/斤 | 2016/02/23 |
浙江省温州市苍南县 | 齐达利3.6万亩大红柿上市:1-2.5元/斤 | 2016/02/21 |
浙江省温州市苍南县 | 以色列西红柿大红柿:0.3-0.45元/斤 | 2015/06/13 |
浙江省温州市苍南县 | 以色列西红柿大红柿:0.5-0.7元/斤 | 2015/06/06 |
浙江省温州市苍南县 | 以色列西红柿大红西红柿:0.8元/斤 | 2015/06/04 |
- 1
- 2