我的报价
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 先玉335玉米23个水以内:0.85元/斤 | 2016/01/31 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 先玉335玉米斤:0.75-0.82元/斤 | 2015/11/15 |
吉林省延边朝鲜族自治州图们市 | 东北嗮烟各种等级:12元/斤 | 2015/08/18 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号30g以上:0.4-1.0元/斤 | 2013/10/07 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号35g以上:0.5-0.9元/斤 | 2013/10/05 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号35g以上:0.8-1.1元/斤 | 2013/09/26 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号0.35:0.85-1.05元/斤 | 2013/09/22 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号35g以上:0.85-1.0元/斤 | 2013/09/19 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号30g以上:0.9-1.0元/斤 | 2013/09/17 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号50g以上:0.8-1.00元/斤 | 2013/09/17 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号30g以上:1.00元/斤 | 2013/09/16 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号3两以上:0.8元/斤 | 2013/09/07 |
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 延薯四号2.5两以上:0.8元/斤 | 2013/09/07 |
- 1