供求信息
最新报价
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号一两以上:0.7元/斤 | 2020-07-22 | 详细» |
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号一两以上通货:0.85元/斤 | 2020-07-08 | 详细» |
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号一两以上通货:0.95元/斤 | 2020-07-06 | 详细» |
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:0.85元/斤 | 2020-07-05 | 详细» |
| 河南省开封市开封新区 | 冠龙:0.45-0.5元/斤 | 2020-06-29 | 详细» |
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号:1.1元/斤 | 2020-06-29 | 详细» |
| 河南省开封市开封新区 | 8424西瓜:0.45-0.5元/斤 | 2020-06-29 | 详细» |
| 河南省开封市开封新区 | 美都:0.45-0.5元/斤 | 2020-06-29 | 详细» |



