供求信息
最新报价
| 山东省聊城市莘县 | 瑞红2-4:0.8-1.0元/斤 | 2016-06-03 | 详细» |
| 山东省聊城市莘县 | 瑞红2-4:1.0-2.0元/斤 | 2016-05-28 | 详细» |
| 山东省聊城市莘县 | 瑞红2:1.2元/斤 | 2016-05-22 | 详细» |
| 山东省聊城市莘县 | 瑞红2-4:2.0元/斤 | 2016-05-20 | 详细» |
| 山东省聊城市莘县 | 瑞红2-4斤:2.0-3.0元/斤 | 2016-05-14 | 详细» |
| 山东省聊城市莘县 | 瑞红2斤-4斤:1.5元/斤 | 2016-05-08 | 详细» |
| 山东省聊城市莘县 | 瑞红2斤-4斤:1.8元/斤 | 2016-05-07 | 详细» |
| 山东省聊城市莘县 | 瑞红2斤左右:1.7元/斤 | 2016-05-06 | 详细» |
