我的报价
甘肃省白银市靖远县 | 金皮西葫芦0.4:0.25元/斤 | 2016/08/21 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.25元/斤 | 2016/08/04 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜5-12:0.25元/斤 | 2016/07/29 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.5元/斤 | 2016/07/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.7元/斤 | 2016/07/20 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.8元/斤 | 2016/07/08 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.92元/斤 | 2016/07/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 瑞豊9号3斤起:0.2元/斤 | 2015/08/23 |
甘肃省白银市靖远县 | 甜籽一号4斤起:0.45-0.48元/斤 | 2015/08/23 |
甘肃省白银市靖远县 | 甜籽一号:0.5元/斤 | 2015/08/19 |
甘肃省白银市靖远县 | 金花一号8斤起步:0.5元/斤 | 2015/07/25 |
甘肃省白银市靖远县 | 金花一号8斤起步:0.58元/斤 | 2015/07/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 金花一号8斤起步:0.65元/斤 | 2015/07/23 |
甘肃省白银市靖远县 | 金花一号8斤起步:0.66-0.7元/斤 | 2015/07/21 |
甘肃省白银市靖远县 | 金花一号8斤起步:0.68-0.72元/斤 | 2015/07/18 |
甘肃省白银市靖远县 | 金花一号8:0.7-0.74元/斤 | 2015/07/16 |
甘肃省白银市靖远县 | 金花一号7斤起:.7-.76元/斤 | 2015/07/09 |
甘肃省白银市靖远县 | 金花一号8:0.72-0.76元/斤 | 2015/07/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号10斤起步:0.25元/斤 | 2014/08/18 |
甘肃省白银市靖远县 | 金城5号8斤起步:0.25元/斤 | 2014/08/16 |
- 1
- 2