我的报价
云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 新绿宝每市斤:1元/斤 | 2020/03/13 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜12斤起步:0.8元/斤 | 2019/07/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8斤起步:0.9元/斤 | 2017/06/28 |
山东省潍坊市青州市 | 双星甜王8斤起步:1.2元/斤 | 2017/05/16 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.98元/斤 | 2016/06/29 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜6到12斤:1.1元/斤 | 2016/06/26 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜6到12斤:1.0元/斤 | 2016/06/25 |
甘肃省白银市靖远县 | 石头瓜6到10:1.0元/斤 | 2016/06/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜6~12斤:1元/斤 | 2016/06/24 |
陕西省渭南市蒲城县 | 京欣10斤起步:8元/斤 | 2016/06/24 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜6到10斤:1元/斤 | 2016/06/23 |
云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 甜王系列5斤起步:0.9元/斤 | 2016/04/04 |
云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 甜王系列5斤起步:1元/斤 | 2016/04/03 |
甘肃省白银市靖远县 | 石头瓜8~20:0.46元/斤 | 2015/08/03 |
甘肃省白银市靖远县 | 石头瓜10~30斤:0.58元/斤 | 2015/07/26 |
甘肃省白银市靖远县 | 石头瓜8~30:0.72元/斤 | 2015/07/13 |
甘肃省白银市靖远县 | 石头瓜8~30斤:0.7元/斤 | 2015/07/08 |
甘肃省白银市靖远县 | 石头瓜8~20:0.7元/斤 | 2015/07/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 石头瓜8~15斤:0.75元/斤 | 2015/06/30 |
甘肃省白银市靖远县 | 石头瓜8~30斤左右:0.6元/斤 | 2015/06/26 |
- 1
- 2